昨年の12月から介護認定が要介護1から要支援2へ変更になりました。要介護の時と同じ内容のサービスを受けていますが、自己負担額が若干違うため詳しくお伝えしたいと思います。
介護サービスの自己負担額
要介護1の時と同じく要支援2でも、ディーサービスは周2日とショートステイは、第3火曜日・水曜日・木曜日の2泊3日の利用をさせて頂いております。
ディーサービス
要介護1のディーサービスセンター利用 自己負担額
項目 | 単価と単価 | 利用回数 | 単位数と金額 |
通所介護 | 575 | 8 | 4600 |
通所介護入浴介助加算 | 50 | 8 | 400 |
通所介護中重度者ケア体制加算 | 45 | 8 | 360 |
通所介護サービス提供体制加算 | 18 | 8 | 144 |
通所介護処遇改善加算 | 391 | ||
単位の合計 | 5995 | ||
介護保険給付額(1単位あたり10.14円) | 5995×10.14=59775円 | ||
自己負担額1割 | 5978円 | ||
食事代(非課税) | 600 | 8 | 4800円 |
合計請求金額(自己負担額+食事代) | 10778円 |
要支援2のディーサービスセンター利用 自己負担額
項目 | 単価と単価 | 単位数と金額 |
通所型独自サービス | 3136 | |
通所型独自サービス加算 | 194 | |
通所型独自サービス提供体制加算 | 144 | |
通所型独自サービス特定処遇改善加算 | 39 | |
単位の合計 | 3513 | |
介護保険給付額(1単位あたり10円) | 3513×10=35130円 | |
自己負担額1割 | 3513円 | |
食事代(非課税) | 600 | 4800円 |
合計請求金額(自己負担額+食事代) | 8313円 |
※週2回利用ですと通常は1ヶ月9回となりますが、年末休に入り最後の利用が出来ないため1ヶ月8回の利用になりましたので、要介護1の利用も8回の月と比較しました。
要支援2の場合は、要介護1のようにサービスを受ける日数で数えるのでは無く、週2回までの利用制限で、1ヶ月の定額制となり体調不要などで休んでも食費等以外は減額されません。
同じディーサービスセンターに通っていますので、内容は殆ど変わらないと思いますが、ただ自立支援と言う事で、入浴後の着替えなどはセルフで行っているようで、希にアンダーシャツが前後ろ逆の時がありました。それから、バスタオルやフェイスタオル、下着など使用済みの整理の仕方がとても雑になりました。(本人が行って居る証)
ショートステイ
要介護1のショートステイ利用 自己負担額
内容 | 単価 | 数量 | 金額 |
サービス費 | |||
短期生活 | 725円 | 3日 | 2175円 |
短期生活サービス提供加算費 | 6円 | 3日 | 18円 |
短期生活処遇改善加算 | 213円 | 1回 | 213円 |
短期入所生活介護輸送加算費 | 184円 | 2日(送迎) | 368円 |
小計1 | 2774円 | ||
自己負担 | |||
居住費 | 1200円 | 3日 | 3600円 |
朝食費 | 300円 | 2食 | 600円 |
昼食費 | 500円 | 3食 | 1500円 |
夕食費 | 500円 | 2食 | 1000円 |
おやつ代 | 100円 | 3食 | 300円 |
小計2 | 7000円 | ||
合計(小計1+2) | 9774円 |
要支援2のショートステイ利用 自己負担額
内容 | 単価 | 数量 | 金額 |
サービス費 | |||
短期生活 | 662円 | 3日 | 1986円 |
短期生活サービス提供加算費 | 6円 | 3日 | 18円 |
短期生活処遇改善加算 | 197円 | 1回 | 197円 |
短期入所生活介護輸送加算費 | 184円 | 2日(送迎) | 368円 |
小計1 | 2569円 | ||
自己負担 | |||
居住費 | 1200円 | 3日 | 3600円 |
朝食費 | 300円 | 2食 | 600円 |
昼食費 | 500円 | 3食 | 1500円 |
夕食費 | 500円 | 2食 | 1000円 |
おやつ代 | 100円 | 3食 | 300円 |
小計2 | 7000円 | ||
合計(小計1+2) | 9569円 |
ショートステイの場合は、ディーサービスと比較して差は少ないですが、それでも安くなりました。
ショートステイについては、内容的な事に気づいた変化はありませんでした。
楽天広告